会員名簿Member list
会員名索引(五十音順)
業者名 | 産廃 収集運搬 | 特管 収集運搬 | 産廃 中間処理 | 産廃 最終処分 |
【ア】 | ||||
(株)アール・シィ | ● | ― | ● | ― |
(有)あきエコ | ● | ― | ● | ― |
秋本 孝光(秋本商会) | ● | ― | ― | ― |
(有)朝不二建設 | ● | ― | ― | ― |
足摺環境衛生(株) | ● | ― | ― | ― |
【イ】 | ||||
(有)総合商社イクタ | ― | ― | ● | ― |
豚座建設(株) | ● | ― | ― | ― |
(有)井ノ岬環境センター | ● | ― | ● | ― |
(有)今井産業 | ● | ― | ● | ― |
(有)今宮運輸 | ● | ― | ● | ― |
【エ】 | ||||
(株)エイチ | ● | ― | ― | ― |
(有)エコ企画四万十 | ● | ― | ― | ― |
(公財)エコサイクル高知 | ― | ― | ● | ● |
(有)エンコ山 | ● | ― | ● | ― |
【オ】 | ||||
(株)大谷興産 | ● | ― | ― | ― |
(有)大前田商店 | ● | ― | ● | ― |
大林道路(株) | ― | ― | ● | ― |
(有)岡崎建販 | ● | ― | ● | ― |
(有)岡﨑農園 | ● | ― | ● | ● |
(株)尾木建設 | ● | ― | ||
(株)オダニ組 | ● | ― | ― | ― |
【カ】 | ||||
かしま工業(株) | ● | ― | ― | ― |
鹿島道路(株) | ● | ― | ● | ― |
香長運送(株) | ● | ― | ― | ― |
(有)角洋興産 | ● | ― | ● | ― |
関西砕石(株) | ― | ― | ● | ― |
【キ】 | ||||
協和運輸(株) | ● | ― | ― | ― |
【ク】 | ||||
(株)国見開発工業 | ● | ● | ● | ● |
【コ】 | ||||
(株)高知重量 | ● | ― | ― | ― |
高知県西部生コンクリート(株) | ● | ― | ― | ― |
高知県廃油企業(株) | ● | ● | ● | ― |
高知ビル美装(有) | ● | ● | ― | ― |
(株)高知リサイクルセンター | ● | ― | ● | ― |
(有)香南企業 | ● | ― | ● | ― |
(株)国際環境技研 | ● | ● | ● | ― |
【サ】 | ||||
(有)才谷建設 | ● | ― | ● | ― |
サイバラ建設(株) | ● | ― | ― | ― |
坂本建材(有) | ● | ― | ― | ― |
㈱山神 | ● | ― | ― | ― |
【シ】 | ||||
四国環境整備興業(株) | ● | ● | ― | ― |
(株)四国パイプクリーナー | ● | ― | ― | ― |
四国名鉄運輸(株) | ● | ― | ― | ― |
システムトランスポート(有) | ● | ― | ― | ― |
(有)品原建設 | ● | ― | ― | ― |
(有)島田商店 | ● | ● | ● | ― |
(有)四万十建設運輸 | ● | ― | ― | ― |
(有)清水スクラップ&ビルド | ● | ― | ― | ― |
(有)清水クリーンサービス | ● | ● | ― | ― |
(有)清水リサイクルセンター | ― | ― | ● | ― |
(同)下田産業 | ● | ― | ― | ― |
【ス】 | ||||
杉本建設工業(株) | ● | ― | ― | ― |
㈲杉山商店 | ● | ― | ― | ― |
宿毛建設資源利用協同組合 | ● | ― | ● | ● |
(有)宿毛砕石運輸 | ● | ― | ● | ― |
住友大阪セメント(株) | ― | ― | ● | ― |
【セ】 | ||||
西南運送(合) | ● | ― | ― | ― |
【タ】 | ||||
大英環境機構(有) | ● | ― | ● | ― |
(有)大和運輸 | ● | ― | ― | ― |
竹村建設㈱ | ● | ― | ― | ― |
(有)竹村綜合建設 | ● | ― | ● | ― |
田中石灰工業(株) | ● | ● | ● | ― |
(株)田邊工務店 | ● | |||
(有)田辺台地衛生 | ● | ― | ― | ― |
(株)田原工業 | ● | ● | ● | ― |
【チ】 | ||||
(株)近澤建設 | ● | ― | ● | ● |
(有)地産環境 | ● | ● | ― | ― |
(有)中央ビルサービス | ● | ● | ― | ― |
【ツ】 | ||||
(有)司工業 | ● | ― | ― | ― |
毅(株) | ― | ― | ● | ― |
【テ】 | ||||
寺元運送(有) | ● | ― | ● | ● |
【ト】 | ||||
(株)土居建設 | ● | ― | ― | ― |
東洋電化工業(株) | ● | ― | ● | ― |
(有)土佐土建 | ● | ― | ● | ― |
(株)都市美粧建設 | ● | ― | ● | ― |
【ナ】 | ||||
(有)中野産業 | ● | ― | ● | ― |
中村生コンクリート(株) | ● | ― | ― | ― |
中村環境センター協同組合 | ― | ― | ● | ● |
南海ビルサービス(株) | ● | ― | ― | ― |
南国建興(株) | ● | ― | ― | ― |
【ニ】 | ||||
(有)新山商店 | ● | ― | ● | ― |
(有)西内石灰工業所 | ● | ― | ● | ― |
(有)錦山通商 | ● | ― | ● | ― |
(株)西森建設 | ― | ― | ● | ― |
ニチエイサービス(株) | ● | ― | ― | ― |
日進基礎工業(株) | ● | ― | ● | ― |
日新砕石(株) | ― | ― | ● | ― |
日本化工(株) | ● | ● | ― | ― |
日本通運(株) | ● | ● | ― | ― |
【ノ】 | ||||
野村建設(有) | ● | ― | ● | ― |
【ハ】 | ||||
幡多砕石協同組合 | ― | ― | ● | ― |
幡西道路建設(株) | ● | ― | ● | ― |
搬設運輸機工(株) | ● | ― | ― | ― |
【ヒ】 | ||||
(有)BIKEN | ● | ― | ● | ― |
(有)弘田鉄建 | ● | ― | ― | ― |
【フ】 | ||||
(株)福原砕石 | ― | ― | ● | ― |
(有)富士管財 | ● | ● | ― | ― |
(株)富士クリーン | ● | ● | ― | ― |
【ホ】 | ||||
北陵工業(株) | ● | ― | ― | ― |
【マ】 | ||||
松倉建設工業(株) | ● | ― | ● | ― |
(株)丸三建設 | ● | ● | ● | ― |
【ミ】 | ||||
(有)三栄建設 | ● | ― | ― | ― |
三谷美化産業(株) | ● | ● | ● | ● |
(株)港重機建設 | ● | ― | ― | ― |
(株)南四国アスコン | ― | ― | ● | ― |
宮武 誠一(宮武金属) | ● | ― | ― | ― |
【ム】 | ||||
(有)村越工業 | ● | ● | ― | ― |
【モ】 | ||||
(株)モリチップ | ● | ― | ● | ― |
(有)森本砂利 | ● | ― | ● | ― |
【ヤ】 | ||||
安岡金属(株) | ● | ― | ● | ― |
(有)安岡重機 | ● | ― | ● | ● |
ヤツデ・ファクトリー(株) | ● | ● | ● | ― |
(有)魚梁瀬資源開発 | ● | ― | ● | ― |
(株)山壽工務店 | ● | ― | ― | ― |
【ユ】 | ||||
優和環境開発(有) | ● | ― | ― | ― |
【リ】 | ||||
㈱Relife | ● | ― | ― | ― |
【レ】 | ||||
(株)レボテック・クリーン | ● | ― | ― | ― |
【ワ】 | ||||
(株)若竹組 | ● | ― | ― | ― |
(株)渡辺クレーン | ― | ― | ● | ― |
.
.